उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
वॉक-इन टेस्ट चैंबर उत्पाद विकास और परीक्षण चरण में महत्वपूर्ण परीक्षण उपकरणों में से एक है।मुख्य भूमिका बाहरी वातावरण के लिए उत्पाद के प्रतिरोध और प्राकृतिक पर्यावरण के सेवा जीवन के लिए दीर्घकालिक जोखिम के प्रदर्शन का पता लगाना है, ताकि उत्पाद के दोष का अनुकूलन किया जा सके, और उपयोग पर्यावरण और सेवा जीवन का पता लगाया जा सके। उत्पाद का, अक्सर रक्षा उद्योग, एयरोस्पेस उद्योग, स्वचालन घटकों मोटर वाहन भागों, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों, प्लास्टिक, रसायन, दवा उद्योग और गर्मी, ठंड प्रतिरोध परीक्षण के संबंधित उत्पादों में उपयोग किया जाता है।
आदर्श | 710 श्रृंखला | 715 श्रृंखला | 720 श्रृंखला | ||||||||||||||
तापमान प्रदर्शन पैरामीटर्स | |||||||||||||||||
तापमान रेंज बदलें | ℃ | -70~150 | |||||||||||||||
तापमान दर सीमा बदलें | ℃ | -55~85 | |||||||||||||||
तापमान औसत दर बदलें | ℃ | 1 ~ 5 | |||||||||||||||
तापमान रैखिक दर बदलें | ℃ | 0.5~3 | |||||||||||||||
तापमान उतार चढ़ाव | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
तापमान वर्दी | ℃ | ≤2 | |||||||||||||||
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 | |||||||||||||||
तापमान और आर्द्रता जलवायु पैरामीटर | |||||||||||||||||
तापमान श्रेणी | ℃ | 20-85 | |||||||||||||||
आर्द्रता सीमा | % आरएच | 20-98 | |||||||||||||||
तापमान उतार चढ़ाव | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
तापमान वर्दी | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 | |||||||||||||||
नमी विचलन | % आरएच | +2/-3% आरएच (आर्द्रता > 75% आरएच), ± 5% आरएच (आर्द्रता ≤ 75% आरएच) | |||||||||||||||
आर्द्रीकरण शक्ति | किलोवाट | 10 | 15 | 20 |
वॉक-इन टेस्ट चैंबर उत्पाद विकास और परीक्षण चरण में महत्वपूर्ण परीक्षण उपकरणों में से एक है।मुख्य भूमिका बाहरी वातावरण के लिए उत्पाद के प्रतिरोध और प्राकृतिक पर्यावरण के सेवा जीवन के लिए दीर्घकालिक जोखिम के प्रदर्शन का पता लगाना है, ताकि उत्पाद के दोष का अनुकूलन किया जा सके, और उपयोग पर्यावरण और सेवा जीवन का पता लगाया जा सके। उत्पाद का, अक्सर रक्षा उद्योग, एयरोस्पेस उद्योग, स्वचालन घटकों मोटर वाहन भागों, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों, प्लास्टिक, रसायन, दवा उद्योग और गर्मी, ठंड प्रतिरोध परीक्षण के संबंधित उत्पादों में उपयोग किया जाता है।
आदर्श | 710 श्रृंखला | 715 श्रृंखला | 720 श्रृंखला | ||||||||||||||
तापमान प्रदर्शन पैरामीटर्स | |||||||||||||||||
तापमान रेंज बदलें | ℃ | -70~150 | |||||||||||||||
तापमान दर सीमा बदलें | ℃ | -55~85 | |||||||||||||||
तापमान औसत दर बदलें | ℃ | 1 ~ 5 | |||||||||||||||
तापमान रैखिक दर बदलें | ℃ | 0.5~3 | |||||||||||||||
तापमान उतार चढ़ाव | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
तापमान वर्दी | ℃ | ≤2 | |||||||||||||||
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 | |||||||||||||||
तापमान और आर्द्रता जलवायु पैरामीटर | |||||||||||||||||
तापमान श्रेणी | ℃ | 20-85 | |||||||||||||||
आर्द्रता सीमा | % आरएच | 20-98 | |||||||||||||||
तापमान उतार चढ़ाव | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
तापमान वर्दी | ℃ | ≤1 | |||||||||||||||
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 | |||||||||||||||
नमी विचलन | % आरएच | +2/-3% आरएच (आर्द्रता > 75% आरएच), ± 5% आरएच (आर्द्रता ≤ 75% आरएच) | |||||||||||||||
आर्द्रीकरण शक्ति | किलोवाट | 10 | 15 | 20 |
STI उद्योग में 50 वर्षों के अनुभव के साथ एक विश्व प्रसिद्ध उत्पादन विश्वसनीयता परीक्षण समाधान प्रदाता है।