आदर्श |
| 710 श्रृंखला | 715 श्रृंखला | 720 श्रृंखला |
तापमान प्रदर्शन पैरामीटर |
तापमान परिवर्तन सीमा | ℃ | -70~150 |
तापमान परिवर्तन दर सीमा | ℃ | -55~85 |
तापमान परिवर्तन औसत दर | ℃ | 1 ~ 5 |
तापमान परिवर्तन रैखिक दर | ℃ | 0.5~3 |
तापमान में उतार-चढ़ाव | ℃ | ≤1 |
तापमान एकरूपता | ℃ | ≤2 |
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 |
तापमान और आर्द्रता जलवायु पैरामीटर |
तापमान सीमा | ℃ | 20-85 |
आर्द्रता सीमा | % आरएच | 20-98 |
तापमान में उतार-चढ़ाव | ℃ | ≤1 |
तापमान एकरूपता | ℃ | ≤1 |
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 |
आर्द्रता विचलन | % आरएच | +2/-3%आरएच(आर्द्रता > 75%आरएच), ±5%आरएच(आर्द्रता ≤ 75%आरएच) |
आर्द्रीकरण शक्ति | किलोवाट | 10 | 15 | 20 |
आदर्श |
| 710 श्रृंखला | 715 श्रृंखला | 720 श्रृंखला |
तापमान प्रदर्शन पैरामीटर |
तापमान परिवर्तन सीमा | ℃ | -70~150 |
तापमान परिवर्तन दर सीमा | ℃ | -55~85 |
तापमान परिवर्तन औसत दर | ℃ | 1 ~ 5 |
तापमान परिवर्तन रैखिक दर | ℃ | 0.5~3 |
तापमान में उतार-चढ़ाव | ℃ | ≤1 |
तापमान एकरूपता | ℃ | ≤2 |
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 |
तापमान और आर्द्रता जलवायु पैरामीटर |
तापमान सीमा | ℃ | 20-85 |
आर्द्रता सीमा | % आरएच | 20-98 |
तापमान में उतार-चढ़ाव | ℃ | ≤1 |
तापमान एकरूपता | ℃ | ≤1 |
तापमान विचलन | ℃ | ± 2 |
आर्द्रता विचलन | % आरएच | +2/-3%आरएच(आर्द्रता > 75%आरएच), ±5%आरएच(आर्द्रता ≤ 75%आरएच) |
आर्द्रीकरण शक्ति | किलोवाट | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jmrorwxhjnmllq5p-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//iprorwxhjnmllq5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}