उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
आदर्श | डीएसएस-1500-150 |
लंबा स्ट्रोक (मिमी) | 150 मिमी पीपी |
अधिकतम वेग | 8मी/से |
अधिकतम त्वरण (एम/एस²) | 1470 मी/से2 |
रेटेड शॉक फोर्स (केएन) | 14.7kN |
मैक्स स्टेटिक पेलोड (किग्रा) | 5 किलो |
वर्किंग टेबल के आयाम | 90 × 275 (मानक) |
(डब्ल्यू एक्स एच एक्सडी) (मिमी) | 200 × 600 (विशेष) |
आदर्श | डीएसएस-1500-150 |
लंबा स्ट्रोक (मिमी) | 150 मिमी पीपी |
अधिकतम वेग | 8मी/से |
अधिकतम त्वरण (एम/एस²) | 1470 मी/से2 |
रेटेड शॉक फोर्स (केएन) | 14.7kN |
मैक्स स्टेटिक पेलोड (किग्रा) | 5 किलो |
वर्किंग टेबल के आयाम | 90 × 275 (मानक) |
(डब्ल्यू एक्स एच एक्सडी) (मिमी) | 200 × 600 (विशेष) |
STI उद्योग में 50 वर्षों के अनुभव के साथ एक विश्व प्रसिद्ध उत्पादन विश्वसनीयता परीक्षण समाधान प्रदाता है।