उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
नमूना | एससी-3000 | आरसी-3000-2/4 | आरसी-3000-8 | आरसी-3000-16 | आर सी पैड |
इनपुट चैनल | |||||
इनपुट चैनल नंबर | 2 (4 चैनलों में अपग्रेड किया जा सकता है) | 2/4(2 चैनलों को 4 चैनलों में अपग्रेड किया जा सकता है) | पेशेवर स्विच के माध्यम से हाई-चैनल सिस्टम)8(8 से अधिक चैनलों को जोड़ा जा सकता है | 16 | 2 |
मैक्स।नमूना दर | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ |
(सभी चैनल | (सभी चैनल | (सभी चैनल | (सभी चैनल | (सभी चैनल | |
इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | |
निवेश सीमा | ± 20 वी | ± 20 वी | ± 20 वी | ± 20 वी | ± 20 वी |
इनपुट युग्मन विधि | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग |
डानामिक रेंज | > 150 डीबी | > 150 डीबी | > 150 डीबी | > 150 डीबी | > 150 डीबी |
ए/डी | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट |
चैनल चरण मिलान | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री |
आयाम सटीकता | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी |
फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर |
आउटपुट चैनल | |||||
आउटपुट चैनल संख्या | 1 (ड्राइव) | 2 (ड्राइव और कोला) | 2 (ड्राइव और कोला) | 2 (ड्राइव और कोला) | 1 (ड्राइव) |
डानामिक रेंज | 95 डीबी | 100 डीबी | 100 डीबी | 100 डीबी | 95 डीबी |
वोल्टेज की सीमा | ± 10 वी | ± 10 वी | ± 10 वी | ± 10 वी | ± 10 वी |
डी/ए | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट |
कुल हार्मोनिक | <-95 डीबी | <-95 डीबी | <-95 डीबी | <-95 डीबी | <-95 डीबी |
फ़िल्टर | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग |
नमूना | एससी-3000 | आरसी-3000-2/4 | आरसी-3000-8 | आरसी-3000-16 | आर सी पैड |
इनपुट चैनल | |||||
इनपुट चैनल नंबर | 2 (4 चैनलों में अपग्रेड किया जा सकता है) | 2/4(2 चैनलों को 4 चैनलों में अपग्रेड किया जा सकता है) | पेशेवर स्विच के माध्यम से हाई-चैनल सिस्टम)8(8 से अधिक चैनलों को जोड़ा जा सकता है | 16 | 2 |
मैक्स।नमूना दर | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ | 102.4 किलोहर्ट्ज़ |
(सभी चैनल | (सभी चैनल | (सभी चैनल | (सभी चैनल | (सभी चैनल | |
इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | इसके साथ ही) | |
निवेश सीमा | ± 20 वी | ± 20 वी | ± 20 वी | ± 20 वी | ± 20 वी |
इनपुट युग्मन विधि | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग | चार्ज, वोल्टेज या IEPE, सिंगल-एंडेड और डिफरेंशियल कनेक्शन, AC या DC कपलिंग |
डानामिक रेंज | > 150 डीबी | > 150 डीबी | > 150 डीबी | > 150 डीबी | > 150 डीबी |
ए/डी | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट |
चैनल चरण मिलान | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री | ± 0.2 डिग्री |
आयाम सटीकता | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी | ± 0.2 डीबी |
फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर | एनालॉग एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर, 160dB डिजिटल फ़िल्टर |
आउटपुट चैनल | |||||
आउटपुट चैनल संख्या | 1 (ड्राइव) | 2 (ड्राइव और कोला) | 2 (ड्राइव और कोला) | 2 (ड्राइव और कोला) | 1 (ड्राइव) |
डानामिक रेंज | 95 डीबी | 100 डीबी | 100 डीबी | 100 डीबी | 95 डीबी |
वोल्टेज की सीमा | ± 10 वी | ± 10 वी | ± 10 वी | ± 10 वी | ± 10 वी |
डी/ए | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट | 24 बिट |
कुल हार्मोनिक | <-95 डीबी | <-95 डीबी | <-95 डीबी | <-95 डीबी | <-95 डीबी |
फ़िल्टर | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग | 160dB /Oct डिजिटल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टरिंग |
STI उद्योग में 50 वर्षों के अनुभव के साथ एक विश्व प्रसिद्ध उत्पादन विश्वसनीयता परीक्षण समाधान प्रदाता है।